營運績效

發布日期 2026/08/04
年度 2021 2022 2023 2024 2025
1 營收淨額 (新台幣百萬元) 1,985 2,235 1,891 1,672 1,385
2 營業成本 (新台幣百萬元) 1,506 1,573 1,396 1,077 934
3 純益率 6.46% 12.74% 9.38% 15.22% 14.09%
4 基本每股盈餘 (新台幣元) 4.46 9.91 6.17 8.85 6.79
5 負債占資產比率 49.86% 45.91% 33.23% 25.96% 23.24%
6 長期資金占固定資產比率 170.27% 196.53% 197.18% 215.77% 220.32%
7 資產報酬率 6.37% 12.40% 8.17% 12.61% 9.47%
8 股東權益報酬率 11.80% 23.35% 13.29% 17.74% 12.54%

營運模式

勝品電通的營業內容可以分為 ODM、 OEM、JDM、EMS 四種形式。

營運模式

產品內容

勝品電通作為專業的安控產品製造商,除了高畫質、高品質的網路攝像機作為主力之外,更根據客戶的不同應用環境發展適合出的產品,以全方位的滿足客戶需求。

特殊應用攝影機

勝品電通作為專業的安控產品製造商,除了高畫質、高品質的網路攝像機作為主力之外,更根據客戶的不同應用環境發展適合出的產品,以全方位的滿足客戶需求。
 

勝品電通產品-特殊應用攝影機